"HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad
HIDROELEKTRANA VIŠEGRAD
SLUŽBA ANALITIČKO PLANSKIH POSLOVA
SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
11.03.2010.
MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI"
IZVOD IZ FINANSIJSKIH IZVJESTAJA ZA 2009 GODINU
-OSNOVNI PODACI-
IZVOD IZ FINANSIJSKIH IZVJESTAJA ZA 2009 GODINU
-OSNOVNI PODACI-
| 1.Skraćeni naziv | ZP "HE na Drini", a.d. Višegrad | 3.Matični broj | 1794949 |
| 2.Adresa | Nezuci 42 | 4. JIB | 4400497620000 |
| BILANS STANJA na dan 31.12.2009 godine |
| AKTIVA | 2009 | 2008 | PASIVA | 2009 | 2008 |
| A.STALNA IMOVINA | 482.374.249 | 491.368.382 | A.KAPITAL | 549.527.087 | 540.107.060 |
| I.Nematerijalna ulaganja | 1.143.817 | 1.371.411 | I.Osnovni kapital | 441.955.312 | 441.955.312 |
| II.Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine | 480.974.432 | 487.475.460 | II.Rezerve iz dobitka | 1.307.868 | 818.218 |
| III.Dugoročni finansijski plasmani | 256.000 | 304.994 | III.Revalorizacione rezerve | 64.520.450 | 66.690.993 |
| IV.Odložena poreska sredstva | _ | 2.216.517 | IV.Neraspoređeni dobitak | 41.743.457 | 30.642.537 |
| B.TEKUĆA IMOVINA | 76.416.008 | 58.322.073 | B.DUGOROČNA REZERVISANJA | 1.665.591 | 1.857.229 |
| I.Zalihe i avansi | 399.265 | 607.621 | C.OBAVEZE | 7.597.579 | 7.726.166 |
| II.Kratkoročna potraživanja i plasmani | 72.539.471 | 47.127.226 | I.Dugoročne obaveze | 3.821.106 | 4.673.382 |
| III.Gotovina i ekvivalenti | 3.458.142 | 10.583.660 | II.Kratkoročne obaveze | 3.776.473 | 3.052.784 |
| IV.Aktivna vremenska razgraničenja | 19.130 | 3.566 | D.POSLOVNA PASIVA | 558.790.257 | 549.690.455 |
| POSLOVNA AKTIVA | 558.790.257 | 549.690.455 | E.VANBILANSNA PASIVA | 258.012.538 | 260.080.558 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 258.012.538 | 260.080.558 | F.UKUPNA PASIVA | 816.802.795 | 809.771.013 |
| UKUPNA AKTIVA | 816.802.795 | 809.771.013 |
| IZVJESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BILANS USPJEHA |
| A.Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 2009 | 2008 | A.Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja | 2009 | 2008 |
| I.Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 36.445.459 | 35.116.347 | Prihodi redovne djelatnosti | 33.399.318 | 24.549.486 |
| II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 19.228.332 | 15.868.779 | Rashodi redovne djelatnosti | 26.466.493 | 24.004.085 |
| B.Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja | B.Finansijski prihodi i rashodi | ||||
| I.Prilivi iz aktivnosti investiranja | 1.393.245 | 437.765 | Finansijski prihodi | 1.328.667 | 441.367 |
| II.Odlivi iz aktivnosti aktiviranja | 25.052.107 | 13.434.645 | Finansijski rashodi | 427.355 | 57.580 |
| C.Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | C.Ostali prihodi i rashodi | ||||
| I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | _ | _ | Ostali prihodi | 1.380.708 | 829.888 |
| II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 683.787 | 346.214 | Ostali rashodi | 571.781 | 409.431 |
| UKUPNI PRILIVI GOTOVINE | 37.838.704 | 35.554.112 | D.UKUPNI PRIHODI | 36.108.693 | 25.820.741 |
| UKUPNI ODLIVI GOTOVINE | 44.964.226 | 29.649.638 | E.UKUPNI RASHODI | 27.465.629 | 24.471.096 |
| NETO PRILIV GOTOVINE | 5.904.474 | F.BRUTO REZULTAT | 8.643.064 | 1.349.645 | |
| NETO ODLIV GOTOVINE | 7.125.522 | G.Tekući i odloženi porez na dobit | 1.291.889 | 370.345 | |
| GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 10.583.664 | 4.679.190 | H.NETO REZULTAT | 7.351.175 | 979.300 |
| GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 3.458.142 | 10.583.664 |
Direktor:
Mile Lakić
dipl.ing.mašinstva

