<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HE na Drini</title>
	<atom:link href="http://www.henadrini.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henadrini.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Dnevna proizvodnja 3.000.000 kWh el.energije</title>
		<link>http://www.henadrini.com/2012/02/dnevna-proizvodnja-3-000-000-kwh-el-energije-2/</link>
		<comments>http://www.henadrini.com/2012/02/dnevna-proizvodnja-3-000-000-kwh-el-energije-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravka Sindjelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henadrini.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[HE &#8222;Višegrad&#8220; dnevno proizvede između 2.500.000 kWh i 3.000.000 kWh el.energije, potvrdio je direktor preduzeća &#8222;Hidroelektrane na Drini&#8220;a.d. Višegrad, Mile Lakić. &#8222;U proteklih 12 dana HE &#8222;Višegrad&#8220; je dnevno proizvodila oko 3.000.000 kWh el. energije i mi smo izuzetno zadovoljni dosadašnjom proizvodnjom&#8220;, naglasio je Lakić. On kaže da trenutno rade sa dvije turbine instalisane snage ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">HE &#8222;Višegrad&#8220; dnevno proizvede između 2.500.000 kWh i 3.000.000 kWh el.energije, potvrdio je direktor preduzeća &#8222;Hidroelektrane na Drini&#8220;a.d. Višegrad, Mile Lakić.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8222;U proteklih 12 dana HE &#8222;Višegrad&#8220; je dnevno proizvodila oko 3.000.000 kWh el. energije i mi smo izuzetno zadovoljni dosadašnjom proizvodnjom&#8220;, naglasio je Lakić.</p>
<p style="text-align: justify;">On kaže da trenutno rade sa dvije turbine instalisane snage po 105 MW, a po potrebi u funkciju se može staviti i treća.</p>
<p style="text-align: justify;">Dotok vode na pregradnu branu HE &#8222;Višegrad&#8220; je 170 m<sup>3</sup>/s a narednih dana očekuje se da bude i duplo veći. Povećan dotok vode će diktirati ispuštanje akumulacionog jezera HE &#8222;Piva&#8220; u Crnoj Gori.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8222;Naša hidroelektrana i akumulacija su spremne da prime svu vodu koja stigne do Pive i pritoka Drine&#8220;, kaže Lakić.</p>
<p style="text-align: justify;">Stručnjaci ovog hidroenergetskog objekta smatraju da eventualno povećanje temperature i topljenje snijega neće dovesti do poplava.</p>
<p style="text-align: justify;">Akumulaciono jezero HE &#8222;Višegrad&#8220; zaleđeno je nekoliko kilometara uzvodno od pregradne brane, ali to ne utiče na rad ovog objekta.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henadrini.com/2012/02/dnevna-proizvodnja-3-000-000-kwh-el-energije-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oglas za V vanrednu sjednicu SA</title>
		<link>http://www.henadrini.com/2012/02/oglas-za-v-vanrednu-sjednicu-sa/</link>
		<comments>http://www.henadrini.com/2012/02/oglas-za-v-vanrednu-sjednicu-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravka Sindjelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henadrini.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Preuzmi: Oglas za V vanrednu sjednicu SA; Preuzmi: Odluka o sazivanju V vanredne SA; Preuzmi: Prijedlozi odluka za V vanrednu SA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Preuzmi: <a href="http://www.henadrini.com/wp-content/uploads/Oglas-za-V-vanrednu-SA.pdf">Oglas za V vanrednu sjednicu SA;</a></p>
<p style="text-align: justify;">Preuzmi: <a href="http://www.henadrini.com/wp-content/uploads/Odluka-o-sazivanju-V-vanredne-SA.pdf">Odluka o sazivanju V vanredne SA;</a></p>
<p style="text-align: justify;">Preuzmi: <a href="http://www.henadrini.com/wp-content/uploads/Prijedlozi-odluka-za-V-vanrednu-SA.pdf">Prijedlozi odluka za V vanrednu SA</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henadrini.com/2012/02/oglas-za-v-vanrednu-sjednicu-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poziv za 5-u sjednicu privremenog NO</title>
		<link>http://www.henadrini.com/2012/01/poziv-za-5-u-sjednicu-privremenog-no/</link>
		<comments>http://www.henadrini.com/2012/01/poziv-za-5-u-sjednicu-privremenog-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravka Sindjelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henadrini.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Poziv: Preuzmi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poziv: <a href="http://www.henadrini.com/wp-content/uploads/Poziv-za-5-u-sjednicu-pr.-NO.doc">Preuzmi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henadrini.com/2012/01/poziv-za-5-u-sjednicu-privremenog-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

