<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HE na Drini</title>
	<atom:link href="http://www.henadrini.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henadrini.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Prodaja el. energije za I-IV 2012</title>
		<link>http://www.henadrini.com/2012/05/prodaja-el-energije-za-i-iv-2012/</link>
		<comments>http://www.henadrini.com/2012/05/prodaja-el-energije-za-i-iv-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravka Sindjelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henadrini.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[HE „Višegrad“ je u mjesecu aprilu proizvela 163.858.000 kWh el.energije i ostvarila prihod od prodaje od 4.910.878 KM. Preuzmi tabelarni pregled prodaje el.energije sa analizom prodajne cijene]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HE „Višegrad“ je u mjesecu aprilu proizvela 163.858.000 kWh el.energije i ostvarila prihod od prodaje od 4.910.878 KM.</p>
<p><a href="http://www.henadrini.com/wp-content/uploads/PRODAJA2.xls">Preuzmi</a> tabelarni pregled prodaje el.energije sa analizom prodajne cijene</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henadrini.com/2012/05/prodaja-el-energije-za-i-iv-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodaja el. energije za I-III 2012</title>
		<link>http://www.henadrini.com/2012/04/prodaja-el-energije-za-i-iii-2012/</link>
		<comments>http://www.henadrini.com/2012/04/prodaja-el-energije-za-i-iii-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravka Sindjelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henadrini.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[HE „Višegrad“ je u mjesecu martu proizvela 107.826.000 kWh el.energije i ostvarila prihod od prodaje od 3.818.184 KM Preuzmi tabelarni pregled prodaje el.energije sa analizom prodajne cijene]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HE „Višegrad“ je u mjesecu martu proizvela 107.826.000 kWh el.energije i ostvarila prihod od prodaje od 3.818.184 KM</p>
<p><a href="http://www.henadrini.com/wp-content/uploads/PRODAJA1.xls">Preuzmi </a>tabelarni pregled prodaje el.energije sa analizom prodajne cijene</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henadrini.com/2012/04/prodaja-el-energije-za-i-iii-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 77-7-1-4-28/12</title>
		<link>http://www.henadrini.com/2012/04/dodatno-obavjestenje-za-konkurentski-zahtjev-broj-77-7-1-4-2812/</link>
		<comments>http://www.henadrini.com/2012/04/dodatno-obavjestenje-za-konkurentski-zahtjev-broj-77-7-1-4-2812/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubravka Sindjelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nabavke i tenderi]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henadrini.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Nabavka Lot 1 Ručni i mjerni alat, Lot 2 Lančana dizalica, Lot 3 Mobilna uljna pumpa sa brojačem i Lot 4 Stona brusilica Obavještenje: preuzmi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nabavka Lot 1 Ručni i mjerni alat, Lot 2 Lančana dizalica, Lot 3 Mobilna uljna pumpa sa brojačem i Lot 4 Stona brusilica</p>
<p>Obavještenje: <a href="http://www.henadrini.com/wp-content/uploads/12-K_1.pdf">preuzmi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henadrini.com/2012/04/dodatno-obavjestenje-za-konkurentski-zahtjev-broj-77-7-1-4-2812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

