"HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad
HIDROELEKTRANA VIŠEGRAD
SLUŽBA ZA OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE Q&EMS
Ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine za 2010 godinu
Osnovni cilj ZP“Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, je ostvarivanje utvrđene politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kroz zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika električne energije i drugih zainteresovanih strana, uključujući državne organe, opštine, zaposlene i lokalno stanovništvo,uz stalna poboljšanja kvaliteta poslovanja u cjelini, što će se ostvariti preko sljedećih pojedinačnih ciljeva:
| Redni broj | PERSPEKTIVA/NAZIV CILJA | Opis perspektive i veličina ciljeva |
| I | ZADOVOLJSTVO KUPCA | Realizovati proizvodnju električne energije prema prijavljenim "Dnevnim rasporedima" i operativnim nalozima "Dispečeskog centra MH ERS: |
| I.1 | Proizvodnja električne enrgije (kWh) | 909.200.000 |
| I.2 | Učešće u EE bilansu RS-e (tržišno učešće) (%) | 17.84 |
| I.3 | Koeficijent pogonske spremnosti (%) | od 85 do 90 |
| I.4 | Koeficijent neraspoloživosti (%) | od 10 do 15 |
| I.5 | Mjesečna proizvodnja (GWh) | Januar: 95,00; Februar: 86,00; Mart: 120,00 April: 124,00; Maj: 100,00; Juni: 64,80 Juli: 41,64; Avgust: 29,60; Septembar: 30,60 Oktobar: 40,56; Novembar: 80,00; Decembar: 97,00 |
| I.6 | Broj neplanskih (prinudnih) zastoja | Težiti smanjenju broja naplanskih zastoja u odnosu na 2009. godinu. Cilj: od 8 do12 |
| I.7 | Vrijeme trajanja neplanskih (prinudnih) zastoja (h) | Težiti smanjenju trajanja neplanskih zastoja u odnosu na 2009 godinu. Cilje: manje od 25 časova. |
| II. | FINANSIJSKA PERSPEKTIVA | Realizovati osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja: |
| II.1 | Ukupan prihod (KM) | 30.494.194 |
| II.2 | Prihod od prodaje (KM) | 28.326.194 |
| II.2.1 | Tarifni kupci | Obezbijediti proizvodnju za potrebe taridnih kupaca kroz obavezu u sistemu pružanja javne usluge, u količini od 617,24 GWh i prihod od 8,76 miliona KM |
| II.2.2 | Ostali kupci i izvoz | Obezbijediti proizvodnju za plasman ostalim kupcima i u izvozu, koji u naše ime realizuju nadležne direkcije MH ERS, u količini od 291,96 GWh i prihod od 19,56 miliona KM |
| II.3 | Učešće prihoda od prodaje u ukupnom prihodu (%) | 92,89 |
| II.4 | Ukupan prihod po radniku (KM) | 152.471 |
| II.5 | Profit (KM) | 3.542.404 |
| II.6 | Profit po jedinici proizvodnje (KM/kWh) | 0,0039 |
| III. | PERSPEKTIVA INTERNIH PROCESA | |
| III.1 | Ukupni troškovi proizvodnje (KM) | 26.951.790 |
| III.2 | Ukupni troškovi održavanja (KM) | 1.224.900 |
| III.3 | Maksimalna prosječna mjesečna vrijednost izvršenih radova i usluga na tekućem i planskom održavanju (KM) | 102.075 |
| III.4 | Nabavke | Blagovremenost i uspješnost provođenja postupka javnih nabavki i skladištenja, u skladu sa Planom javnih nabavki, Zakonom i drugim propisima, i u najmanju moguću mjeru svesti pojavu neusaglašenog proizvoda |
| III.5 | Cijena koštanja (pf/kwh) | manja od 2,96 |
| III.6 | Preispitivanje Sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 9001:20085 i ISO 14001:2004 | Rok: decembar 2010 godine |
| IV. | PERSPEKTIVA ZAPOSLENIH | Obezbijediti sve potrebne uslove za stručno usavršavanje i edukaciju, kako bi preduzeće odgovorilo na buduće izazove koje donosi libaralizacija i samostalniji nastup na elektro-energetskom tržištu. |
| IV.1 | Obrazovanje zaposlenih | Realizovati Plan obuke za 2010 godinu (HED-27) |
| IV.2 | Motivacija zaposlenih | Donošenje Pravilnika o stimulativnim mjerama i nagrađivanju zaposlenih. Rok: juni 2010. godine |
| IV.3 | Neto zarade (KM) | Izvršiti poboljšanje postojećih akata za raspodjelu i dostići planiranu prosječnu neto zaradu po radnuki od 1.400, KM |
| IV.4 | Radni prostor | Realizovati po planiranoj dinamici započetu investiciju na izgradnji nove poslovne zgrade |
| V. | PERSEKTIVA RAZVOJA | Ostvariti plan investicija za 2010 godinu u rasponu od 35% do 50% iz razloga što realizacija od oko 5,7 miliona KM planiranih ulaganja, ne zavisi samo od ZP "HE na Drini" a.d. nego i drugih učesnika, kao i ostalih vanrednih okolnosti |
| V.1 | Ukupna veličina investicija (KM) | 8.850.000 |
| V.1.1 | Investicije u postrojenja (KM) | 2.750.000 |
| V.1.2 | Investicija vezana za projekt sanacije proviranja vode ispod tijela brane (KM) | 1.000.000 |
| V.1.3 | Investicije za izgradnju upravne zgrade (KM) | 500.000 |
| V.1.4 | Investicije za servisiranje projekata novih HE (KM) | 450.000 |
| V.1.5 | Investicije iz obaveza vodoprivredne i ekološke dozvole (KM) | 2.920.000 |
| V.1.6 | Ostali investicioni projekti (KM) | 1.230.000 |
| VI | Perspektiva zaštite životne sredine | Realizovati aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine prema definisanom programu |
| VI.1 | Postrojenja i krug hidroelektrane | |
| VI.1.1 | Buka i vibracije koje stvarjau agregati u toku rada (dB) | Izvršiti mjerenja intenziteta buke angažovanjem ovlašćene institucije za mjerenje. Cilj: manje od 60 dB. |
| VI.1.2 | Curenje ulja iz postrojenja (I) | Realizovati sve propisane mjere vezane za redovno održavanje uljnih jama ispod transformatora, skladištenje havarisanog ulja, uzorkovanje za hemijsku analizu, poboljšanje performansi i sve druge mjere na smanjenju curenja ulja iz postrojenja. Cilj: manje od 100 litara |
| VI.1.3 | Elektromagnetno zračenje (V/m; ) | Izvršiti mjerenje nejonizirajućeg zračenja na svake tri godine (dva puta; ljeto-zima), shodno zakonskom propisu, preko angažovane ovlašćene institucije za mjerenje: Cilj: manje od 5.000 v/m; 100 /T |
| VI.1.4 | Emisija izduvnih gasova | Cilj: smanjiti negativan uticaj izduvnih gasova kroz nabavku nisko-sumpornih goriva, zamjenu starih vozila i pravilnim održavanjem voznog parka |
| VI.5 | Emisija štetnog SF-6 gasa u atmosferu | Cilj: Realizovati sve mjere i aktivnosti na smanjnju curenja gasa i time potpuno eliminisati štatni uticaj na zdravlje ljudi i okoline |
| VI.2 | Akumulacija | Ciljevi: postaviti lančanicu u blizini vrha akumilacije; postaviti ugovore sa lokalnim komunalnim preduzećima za eliminisanje otpada; potpuno očistiti akumulaciju (kod brane) od nanešenog otpada u zimskom periodu; ukloniti divlje deponije uz obale akumulacije; voditi mmjesečnu evidenciju o količini sakupljenog otpada |
| VI.2.2 | Sanacija nestabilnih padina i klizišta | Ciljevi: instalirati specijalnu opremu na lokalitetu "Trbosilje" i pratiti pomijeranja zemljišta (tačka 3.2.3. ekološke dozvole); izgraditi obaloutvrdu na lokaciji "Pitino polje" (tačka V.7. Plana investicija za 2009 godinu); izvršiti pošumljavanje obala rijeke Prače sa antierozionim sadnim materijalom i time sprečavati nanošenje mulja i drugog vučenog nanosa u akumulaciju |
| VI.3 | Rijeka Drina | |
| VI.3.1 | Čvrsti otpad | Cilj: Potpuno eliminisati ispuštanja otpada u rijeku |
| VI.3.2 | Otpane vode | Cilj: Smanjiti uticanje opadnih voda i rujeku i time spriječiti narušavanje flore i ihtiofaune i to kroz: izgradnju novog bio-diska; održavanje i čišćenje postojećih bio-diakova; učešće u realizaciji projekta prečišćavanja otpadnih voda u Goraždu i Višegradu; hemijske analize prečišćene otpadne vode |
| VI.3.3 | Održavanje riblje populacije | Ciljevi: poribljavanje; zdvajanje zona sa zabranom za ribolov; izrada baze podataka za poribljavanje |
| VI.3.3 | MHIS "Drina" | Cilj: Uspostaviti meteo-hidroinformacioni sistem instaliranjem novih meteoroloških i hidroloških stanica i softvera za obradu podataka koji bi automatski prognozno davao očekivane moguće dotoke |
| VI.4 | Stanovništvo i druge zainteresovane strane | |
| VI.4.1 | Alarmni sistem | Cilj: Održavanje i kontrola instaliranog alarmnog sistema za uzbuđivanje stanovništva |
| VI.4.2 | Komunikacija i edukacija šire i uže društvene zajednice | Cilj: razvijati saradnju sa lokalnim ekološkim i drugim udruženjima; Upoznati lokalno stanovništvo u naseljenim mjestima za akumulaciju (Međeđa, Ustiprača i dr.) o aspektima zaštite životne sredine |
| VI.4.3 | Edukacija zaposlenih | Cilj: angažovati stručnu instituciju i godišnje održati informativni kurs o zaštiti životne sredine |
| VI.4.4 | Informisanje | Cilj: putem sredstava informisanja objaviti jednom godišnje Saopštenje za javnost o rezultatima upravljanja zaštitome životne sredine |
Navedeni ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine naslanjaju se na važeći Plan poslovanja za 2010. godinu,i druga relevantna dokumenta preduzeća.
Prema Zakonu o javnim preduzećima kao i Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima MH ERS-a, a posle šestomjesečnog ili devetomjesečnog obračuna, izvršiće se korekcije ciljeva, koje će odgovarati usvojenim rebalansiranim veličinama.
Višegrad, 21. decembar 2009. godine
Mile Lakić, dipl.ing.maš.



