"HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad
HIDROELEKTRANA VIŠEGRAD
SLUŽBA ANALITIČKO PLANSKIH POSLOVA
SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
08.11.2010.
U tabeli se nalazi pregled prodaje električne energije sa analizom prodajne cijene za januar-oktobar 2010 godine
| R. br | Mjesec | Izvoz i direktni kupci (kWh) | Cijena (pf/kWh) | Iznos | Domaći konzum (kWh) | Cijena (pf/kWh) | Iznos | Prekopl. proizvodnja (kWh) | Cijena (pf/kWh) | Iznos | Ukupna proizvodnja (kWh) | Ukupan prihod od el. energije | Prosječna prodajna cijena (pf/kWh) |
| 1 | Januar | 27.732.776 | 6,70 | 1.858.096 | 67.267.224 | 1,43 | 961.921 | 70.710.000 | 0,56 | 395.976 | 165.710.000 | 3.215.993 | 1,9407 |
| 2 | Februar | 27.013.300 | 6,70 | 1.809.891 | 58.986.700 | 1,43 | 843.510 | 42.052.000 | 0,56 | 235.491 | 128.052.000 | 2.888.892 | 2,2560 |
| 3 | Mart | 47.872.918 | 6,70 | 3.207.486 | 72.127.082 | 1,43 | 1.031.417 | 29.136.000 | 0,56 | 163.162 | 149.136.000 | 4.402.065 | 2,9517 |
| 4 | April | 41.674.293 | 6,70 | 2.792.178 | 82.325.707 | 1,43 | 1.177.258 | 10.332.000 | 0,56 | 57.859 | 134.332.000 | 4.027.294 | 2,9980 |
| 5 | Maj | 37.648.648 | 6,70 | 2.522.459 | 62.351.352 | 1,43 | 891.624 | 41.412.000 | 0,56 | 231.907 | 141.412.000 | 3.645.991 | 2,5783 |
| 6 | Juni | 26.564.639 | 6,70 | 1.779.831 | 38.235.361 | 1,43 | 546.766 | 30.572.000 | 0,56 | 171.203 | 95.372.000 | 2.497.800 | 2,6190 |
| 7 | Juli | 3.398.524 | 6,70 | 227.701 | 38.241.476 | 1,43 | 546.853 | 6.028.000 | 0,56 | 33.757 | 47.668.000 | 808.311 | 1,6957 |
| 8 | Avgust | 20.166.000 | 1,43 | 288.374 | 20.166.000 | 288.374 | 1,4300 | ||||||
| 9 | Septembar | 5.077.606 | 6,70 | 340.200 | 25.522.394 | 1,43 | 364.970 | 4.176.000 | 0,56 | 23.386 | 34.776.000 | 728.555 | 2,0950 |
| 10 | Oktobar Ukupno I-X | 216.982.704 | 6,70 6,70 | 14.537.842 | 36.472.000 501.695.296 | 1,43 1,43 | 521.550 7.174.243 | 234.418.000 | 0,56 | 1.312.741 | 36.472.000 953.096.000 | 521.550 23.024.825 | 1,4300 2,4158 |

